( Nov. 2011- Apr. 2012 ) Winter Seasonal Distribution Share list | |||||||||||||||||
For family size(people) | Veg weight/week(Kg) | Distribution frequency/week | Distribution times | Total Weight(Kg) | Share price(RMB) | Distribution costs(RMB) | Total share price(RMB) | Order Number | |||||||||
2 | 4 | 1 | 20 | 80 | 1280 | A | 0 | 1280 | P201 | ||||||||
B | 200 | 1440 | P202 | ||||||||||||||
C | 600 | 1780 | P207 | ||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 20 | 120 | 1920 | A | 0 | 1920 | P301 | ||||||||
B | 200 | 2080 | P302 | ||||||||||||||
C | 600 | 2420 | P307 | ||||||||||||||
4 | 8 | 2 | 40 | 160 | 2560 | A | 0 | 2560 | P401 | ||||||||
B | 400 | 2880 | P402 | ||||||||||||||
C | 1200 | 3560 | P407 | ||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 40 | 200 | 3200 | A | 0 | 3200 | P501 | ||||||||
B | 400 | 3520 | P502 | ||||||||||||||
C | 1200 | 4200 | P507 | ||||||||||||||
6 | 12 | 2 | 40 | 240 | 3840 | A | 0 | 3840 | P601 | ||||||||
B | 400 | 4160 | P602 | ||||||||||||||
C | 1200 | 4840 | P607 |
关于我们|小黑屋|小毛驴市民农园 社区支持农业 Little Donkey Farm 小毛驴 市民农园 社区农园 ( 京ICP备13033115号-1 )
GMT+8, 2023-9-30 18:03 , Processed in 0.007239 second(s), 4 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.